| Imodeli | M1 |
| Ukucaciswa kosayizi | 1500*730*980mm |
| Imibala ngokuzikhethela | Ongakukhetha |
| ithrekhi kwesokunxele kanye kwesokudla | 465MM |
| Amandla kagesi | 48V/60V |
| Ibhethri | Ibhethri ye-lead acid/Lithium |
| imodi yebhuleki | Ibhuleki yesigubhu |
| Isivinini esikhulu | 25km/h |
| Ihabhu | Ingxube ye-aluminium |
| Imodi yokudlulisela | Injini ehlukile |
| Amandla emoto | 48/60V/350W |
| Isikhathi sokushaja | Amahora angu-8-12 |
| Ukudayela kwamabhuleki | ≤5m |
| impahla yegobolondo | Ipulasitiki ye-ABS |
| Usayizi wesondo | Ngaphambili:300-8 Ngemuva:300-8 Vacuum tire |
| umthwalo omkhulu | 150kg |
| Iziqu zokukhuphuka | 15° |
| Isisindo esikhulu | 78KG |
| Isisindo sengqikithi | 70KG |
| Usayizi wokupakisha | 1400*750*660mm |
| Ilayisha ubuningi | 36PCS/20FT 96PCS/40HQ (170-180pcs ku-CKD) |


































